Kapital- och räntebindning
Kapital och ränteförfall | Låneförfall | Andel | Ränteförfall | Andel |
---|---|---|---|---|
0-1 år | 2 140 | 27% | 4 894* | 61% |
1-2 år | 3 004 | 37% | 700 | 9% |
2-3 år | 1 163 | 14% | 1 000 | 12% |
3-4 år | 1 721 | 21% | 400 | 5% |
4-5 år | - | - | 534 | 7% |
5-6 år | - | - | 500 | 6% |
Total | 8 028 | 100% | 8 028 | 100% |
*varav 3 364 mkr säkrat med räntetak i SEK och EUR, strike: 2,00 %.